Standart Modellerin Karşılaştırması ( 60cm Modeller - 120cm Modeller )
Marka | GRAPHTEC | Summa | Mimaki | Roland | |
Model | CE6000-60 Plus | D60R (SummaCut) | GC-60SR | GX-24 (CAMM1) | |
Kesim Hızı | 900mm/s | 800mm/s (1130mm/s@45) | 850mm/s | 500mm/s | |
Kesim Kuvveti | 450gram | 400gram | 400gram | 250gram | |
Maks. Kesim Eni | 603mm x 50m | 630mm x 50m | 606mm x 50m | 584mm x 25m | |
Maks. Malzeme Eni | Maks. 712mm Min. 50mm |
Maks. 670mm Min. 70mm |
Maks. 640mm Min. 90mm |
Maks. 700mm Min. 50mm |
|
Malzemeyi Tam Koparma | Var | Yok | Yok | Yok | |
Ayak (Stand) | Var | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon | |
Poza Tanıma Sistemi | Aks Hizalaması | 4-Nokta | 4-Nokta | 4-Nokta | 3-Nokta |
Alan Bölgelendirme | Var | Var | Yok | Yok | |
Çoklu Poza Algılama | Var | Var | Var | Yok | |
Oto Poza Bulma | Var | Var | Yok | Yok | |
Bilgisayar Bağlantisi | USB2.0 ve RS-232C | USB ve RS-232C | USB | USB1.1 | |
Kesici Plotter Kontrolü | Bilgisayardan Tam Kontrol | Var (Sınırlı) | Yok | Yok | |
Program Yazılım | CorelDRAW | Cutting Master 4 | Macsign Cut | SimpleCut | CutStudio |
Illustrator | Cutting Master 4 | Win Plot | Fine Cut | CutStudio | |
Dizayn Programı | Graphtec Studio | Yok | Yok | CutStudio |
Standart Modellerin Karşılaştırması ( 60cm Modeller - 120cm Modeller )
Marka | GRAPHTEC | Summa | Mimaki | Roland | |
Model | CE6000-120 Plus | D120R (SummaCut) | GC-130 SRII | GX-500 (GX PRO) | |
Kesim Hızı | 1000mm/s | 800mm/s (1130mm/s@45) | 850mm/s | 850mm/s | |
Kesim Kuvveti | 450gram | 400gram | 400gram | 350gram | |
Maks. Kesim Eni | 1213mm x 50m | 1230mm x 50m | 1370mm x 25m | 1195mm x 25m | |
Maks. Malzeme Eni | Maks. 1346mm Min. 120mm |
Maks. 1270mm Min. 120mm |
Maks. 1550mm Min. 90mm |
Maks. 1372mm Min. 90mm |
|
Malzemeyi Tam Koparma | Var | Yok | Yok | Yok | |
Ayak (Stand) | Var | Var | Var | Var | |
Poza Tanıma Sistemi | Aks Hizalaması | 4-Nokta | 4-Nokta | 4-Nokta | 3-Nokta |
Alan Bölgelendirme | Var | Var | Yok | Yok | |
Çoklu Poza Algılama | Var | Var | Var | Yok | |
Oto Poza Bulma | Var | Var | Yok | Yok | |
Bilgisayar Bağlantisi | USB2.0 ve RS-232C | USB ve RS-232C | USB | USB1.1 | |
Kesici Plotter Kontrolü | Bilgisayardan Tam Kontrol | Var (Sınırlı) | Yok | Yok | |
Program Yazılım | CorelDRAW | Cutting Master 4 | Macsign Cut | SimpleCut | CutStudio |
Illustrator | Cutting Master 4 | Win Plot | Fine Cut | CutStudio | |
Dizayn Programı | Graphtec Studio | Yok | Yok | CutStudio |
| Graphtec Bilgi ve Haber Bülteni Kayıt Formu |
A VE A ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
OruçReis Mah Giyimkent Cad No 128 Esenler 34235 İstanbul Türkiye
Tel. 0542 590 70 90
Tel. 0212 438 38 08