
Ana Özellikler : Tüm etiket oluşturma işlemlerini tek bir cihazla gerçekleştirin – Bobin sürekli etiket işlemi için rulodan ruloya çalışır – Maksimum rulo genişliği 200mm dir. Serbest biçimli kesim sağlayan kesici ile donatılmıştır – Hava şartlarına dayanıklı kaplama için laminasyon mevcuttur – Çapraz kesim ile tabaka besleme mevcuttur – Rulo dilimleme fonksiyonu mevcuttur – Barkod okuyarak etiket tanıma işleme mevcuttur – Poza krosları oluşturun ve DLC1000 için standart entegre yazılımı Cutting Master ile Illustrator / CorelDRAW ‘dan direk makineyi çalıştırın.



Sürekli Sonlandırma İşlemi için Rulodan-Ruloya Özelliği
DLP1000’den direk baskısı yapılan rulo malzeme DLC1000 ile doğrudan ve kolay şekilde sonlandırmaya alınır. DLP1000 ile sekronize çalışması, işlem hatalarında azalmayı ve çalışma verimliliğini artırmayı sağlar.
Her türlü şekli kesme özelliği
Graphtec’in kendi kesme teknolojisiyle geliştirdiği sonlandırma sistemi ile donatılmıştır. Kesim kalıbına veya bıçağına ihtiyç olmadan etiketler kesilir.
Barkodları referans alarak Süreç Hatalarını Azaltma
Değişen etiketlerin kesim datalarını barkodları okuyarak anlar, doğru kesim dataları ile hatasız kesimler yapar. Bu özellik herhangi bir tutarsızlık anında bir uyarı mesajı görüntülenir. Bitirme işlemi hatalarını önler.

DLC1000 Dijital Etiket Sonlandırma Teknik Detayları
Main Item | Sub Item | Descriptions |
Paper feed unit | Loadable width | Maximum 216 mm |
Minimum 100 mm | ||
Page length | Maximum 1200 mm (*1) | |
1-page size: Maximum 300 mm , Minimum 76.2 mm | ||
Loadable roll substrate | Maximum 254 mm | |
Maximum weight 10 kg | ||
Paper core inner diameter 76 mm | ||
Laminate Section | Loadable width | Maximum 196 mm |
Minimum 80 mm | ||
Loadable roll media | Maximum 200 m, or up to outer diameter 210 mm | |
Maximum weight 8 kg | ||
Paper core inner diameter 76 mm | ||
Windable roll media | Maximum outer diameter 200 mm | |
Paper core inner diameter 25.4 mm | ||
Paper core length 227 mm | ||
Separator Section | Windable roll media (*2) | Maximum outer diameter 200 mm |
or 200 m roll media paper can be wound up | ||
Paper core inner diameter 25.4 mm | ||
Paper core length 227 mm | ||
Winding Section 1 | Loadable width | Maximum 216 mm |
Minimum 55 mm | ||
Windable roll media (*2) | Maximum outer diameter 254 mm | |
or 200 m roll paper can be wound up | ||
Maximum weight 14 kg | ||
Paper core inner diameter 76 mm | ||
Winding Section 2 | Loadable width | Maximum 108 mm |
Minimum 55 mm | ||
Windable roll media (*2) | Maximum outer diameter 220 mm | |
or 200 m roll media paper can be wound up | ||
Maximum weight 7 kg | ||
Paper core inner diameter 76 mm | ||
Slitter Section | 3 Positions | |
Cutting Section | Cut | Cross Cut |
Cutout system | Half cut using blade (Supersteel) | |
Cutter type | Supersteel | |
Drive system | Digital servo | |
Force | 20 to 300 gram 31 steps | |
Maximum cut area | Expand Mode: 203 mm x 1200 mm | |
(Slitter cannot be used.) | ||
Normal Mode: 186 mm x 1200 mm | ||
Maximum cut speed | 600 mm/s | |
Main Unit Specifications | Interface | USB2.0 (High Speed), Network (Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX) |
LCD display | Graphic Type (128 dots × 64 dots): 21 (characters) x 7 | |
Rated power supply | 100 to 120 V AC, 200 to 240 V AC, 50/60 Hz (Automatic changeover) | |
Power consumption | 170 VA or less | |
Usage environment | 10 to 35°C, 35 to 75 % R.H. (non-condensing) | |
Conditions for guaranteed | 16 to 32°C, 35 to 70 % R.H. (non-condensing) | |
External dimensions | Approx. 1,904 × 994 × 1,297 mm | |
Weight | Approx. 151 kg | |
*1 When setting substrate for long-plotting.
*2 It depends on Graphtec-specified conditions.
* The external appearance, rating, specifications, etc., of product are subject to change without notice for product improvements, etc.
