CE8000 TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellik | CE8000-40 | CE8000-60 | CE8000-130 |
Konfigürasyon | Dijital servo motorlar | ||
Maksimum Kesim Alanı | 38 cm x 50 m | 61 cm x 50 m | 127 cm x 50 m |
Garantili Hassas Kesim Alanı | 36 cm x 2 m | 58 cm × 2 m / 58 cm × 5 m (*1 / *2) | 127 cm × 2 m / 125 cm × 5 m (*1 / *2) |
Takılabilir Malzeme Genişliği | 5 cm – 48 cm | 5 cm – 76 cm | 5 cm – 137 cm |
Baskı Teker Sayısı | 2 adet | 3 adet | 3 adet |
Maksimum Kesim Hızı | 61 cm/sn (tüm yönlerde) | 91 cm/sn (45º açıyla) | 100 cm/sn (45º açıyla) |
Maksimum İvme | 21.2 m/s² (2.2G) – 45º yön | 13.9 m/s² (45º yön) | |
Maksimum Kesim Gücü | 4.41 N (450 gram) | ||
Minimum Karakter Boyutu | Yaklaşık 5 mm (karakter fontuna ve malzeme türüne bağlı olarak) | ||
Programlanabilir Çözünürlük | GP-GL: 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm, HP-GL™: 0.025 mm | ||
Tekrarlanabilirlik | Maks. 0.1 mm (2 metreye kadar kesim) (*1) | ||
Takılabilir Uç Sayısı | 1 Uç | ||
Bıçak Türü | Süper Çelik | ||
Kalem Türü | Yağ bazlı tükenmez kalem, su bazlı fiber uçlu kalem | ||
Kesilebilir Malzeme Türleri | Kendinden yapışkanlı işaretleme filmleri (vinil, floresan, yansıtıcı) – yüksek yoğunluklu yansıtıcı filmler hariç; 0.63 mm’ye kadar şablon malzemeleri | ||
Bağlantı Arayüzü | USB 2.0 (Tam hız), Kablosuz LAN, 10BASE-T/100BASE-TX (*5) | ||
Bellek Kapasitesi | 2 MB | ||
Komut Setleri | GP-GL / HP-GL™ (Komutla seçilebilir veya otomatik algılama) | ||
Ekran | Dokunmatik panel ekran (240 x 128 piksel), 10 dil destekler | ||
Kayıt İşareti Algılama Sistemi | Optik sensörle okuma (ARMS8.0), segment alanı ve çoklu işaret telafisi, 4 noktalı eksen hizalama, otomatik işaret algılama | ||
Hizalama Hassasiyeti | Maksimum ±0.3 mm (belirtilen kayıt işaretlerini okurken) | ||
Güç Kaynağı | 100-120V, 200-240V AC (Otomatik geçiş), 50/60 Hz | ||
Güç Tüketimi | 120 VA | ||
Çalışma Ortamı | 10 – 35 ºC, %35 – %75 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||
Garantili Hassasiyet Ortamı | 16 – 32 ºC, %35 – %70 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||
Dış Boyutlar (G x D x Y) | 68 cm x 45 cm x 27 cm | 90 cm x 59 cm x 108 cm | 165 cm x 82 cm x 108 cm |
Ağırlık (Yaklaşık) | 11 kg | 21 kg | 40 kg |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11 / 10 / 8.1 (64-bit) ve Mac OS 10.2 (Sierra) – 13 (Ventura) | ||
Dahil Edilen Yazılımlar (İndirilebilir) | Graphtec Studio 2, Cutting Master 5 (Windows ve Mac için) | ||
Uyumluluk Standartları | |||
Güvenlik Sertifikaları | PSE, UL/cUL, CE işareti VCCI Class A, FCC Class A, CE işareti | ||
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) |
Notlar:
(*1) Kullanılan Graphtec onaylı film türüne ve kesim koşullarına bağlı olarak değişebilir.
(*2) Malzeme toplama sepeti kullanıldığında geçerlidir.
(*3) HP-GL, Hewlett Packard’ın tescilli ticari markasıdır.
(*4) Rulo ortam tepsisi veya standı dahildir.
(*5) Ethernet bağlantılı model mevcuttur.