| Özellikler | GRAPHTEC CE7000-40 | GRAPHTEC CE7000-60 | SUMMA SONE-D60 |
| Fiyat | 1.750 eur | 2.050 eur | 2.000 eur |
| Malzeme Eni | 56cm | 78cm | 70cm |
| Kesim Eni | 38cm | 61cm | 59cm |
| Kesim Hızı | 60cm/sn | 90cm/sn | 80cm/sn |
| Kesim Kuvveti | 450gram | 450gram | 600gram |
| Kesilebilen Karton Kalınlığı | 450grm/m2 | 450grm/m2 | 450grm/m2 |
| Kurulum ve Eğitim | Dahil | Dahil | – |
| Barcode Datalink Özelliği (Video) | + | + | – |
| Perfore Kesim | + | + | – |
| Tam Kesim | + | + | – |
| Opsiyonel Kesim Derinliği | 1,5mm | 1,5mm | – |
| Opsiyonel İkinci Uç | + | + | – |
| Renkli Malzeme Poza Okuma | + | + | – |
| Poza Nokta Sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Min. Poza Sayısı (Daha Az = Daha Hızlı) | 2 | 2 | 4 |
| Poza Okuma Süresi (4Poza) | 7sn | 7sn | 27sn |
| 1000 Tabakada Toplam Poza Okuma Süresi | 2 saat | 2 saat | 7.5 saat |
| Kesim Havuzu | + | + | – |
| Tanjantal Kesim | + | + | + |
| Dijital Bıçak Derinlik Ayarı | + | + | – |
| Prog. Cutting Master 5 | + | + | – |
| Prog. Graphtec Pro Studio (Tamamen Bağımsız Yazılım) | + | + | + |
| CorelDraw Kesimi | + | + | + |
| Illustrator Kesimi | + | + | + |
| Windows Sürücü | + | + | – |
| Usb Bağlantı | + | + | + |
| Seri Bağlantı | + | + | – |
| Ethernet Bağlantı | + | + | + |
| Garanti Süresi | 24Ay | 24Ay | 24Ay |
| Dış Ebatları | CE7000-40 | CE7000-60 | SUMMA SONE-D60 |
| Eni (cm) | 77 (E) | 100 (E) | 97 (E) |
| Derinlik (cm) | 30 (D) | 30 (D) | 41 (D) |
| Yükseklik (cm) | 31 (Y) | 31 (Y) | 31 (Y) |

